SIZE GUIDE
| SIZE | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| XS | 32.5" - 34" | 27.5" - 29" |
| S | 34.5" - 36" | 29.5" - 31.5" |
| M | 36.5" - 39" | 32" - 34.5" |
| L | 39.5" - 42.5" | 35" - 38" |
| XL | 43" - 46.5" | 38.5" - 42" |
| 2XL | 47" - 51" | 42.5" - 47" |
| 3XL | 51.5" - 56" | 47.5" - 52" |
For reference only. Fit may vary depending on materials and manufacturer.